United Kingdom





































| Size: | |||
| EUR | UK | US | |
| 16 | 0.5toddler | ||
| 17 | 1.5toddler | ||
| 18 | 2.5toddler | ||
| 19 | 3.5toddler | ||
| 20 | 4toddler | ||
| 21 | 4.5toddler | ||
| 21 1/2 | 5toddler | ||
| 22 | 5.5toddler | ||
| 22 1/2 | 6toddler | ||
| 23 1/2 | 6.5toddler | ||
| 24 | 7toddler | ||
| 24 1/2 | 7.5toddler | ||
| 25 | 8toddler | ||
| 25 1/2 | 8.5toddler | ||
| 26 | 9kids | ||
| 26 1/2 | 9.5kids | ||
| 27 | 10kids | ||
| 27 1/2 | 10.5kids | ||
| 28 | 11kids | ||
| 29 | 11.5kids | ||
| 30 | 12kids | ||
| 30 1/2 | 12.5kids | ||
| 31 | 13kids | ||
| 31 1/2 | 13.5kids | ||
| 32 | 1 | ||
| 32 1/2 | 1.5 | ||
| 33 | 2 | ||
| 34 1/2 | 2.5 | ||
| 35 | 3 | ||
| 36 | 3.5 | ||
| 36 1/2 | 4 | ||
| 37 | 4.5 | ||
| 38 | 5 | ||
| 38 1/2 | 5.5 | ||
| 39 | 6 | ||
| 40 | 6.5 | ||
| 40 1/2 | 7 | ||
| 41 | 7.5 | ||
| 42 | 8 | ||
| 42 1/2 | 8.5 | ||
| 43 | 9 | ||
| 44 | 9.5 | ||
| 44 1/2 | 10 | ||
| 45 | 10.5 | ||
| 46 | 11 | ||
| 47 | 12 | ||
| 48 | 13 | ||
| 49 | 15 | ||









