United Kingdom







































| Size: | |||
| EUR | UK | US | |
| 16 | 0.5toddler | ||
| 17 | 1toddler | ||
| 22 | 4.5toddler | ||
| 23 | 5.5toddler | ||
| 24 | 6.5toddler | ||
| 25 | 7toddler | ||
| 26 | 8toddler | ||
| 27 | 9kids | ||
| 28 | 10kids | ||
| 29 | 11kids | ||
| 30 | 11.5kids | ||
| 31 | 12kids | ||
| 36 | 3.5kids | ||
| 37 | 4kids | ||
| 38 | 5kids | ||
| 39 | 6kids | ||

