United Kingdom




































| Size: | |||
| EUR | UK | US | |
| 19 | 2.5toddler | ||
| 22 | 5toddler | ||
| 23 | 6toddler | ||
| 24 | 7toddler | ||
| 25 | 7.5toddler | ||
| 26 | 7.5 / 8toddler | ||
| 27 | 8kids | ||
| 28 | 9kids | ||
| 29 | 10kids | ||
| 30 | 11kids | ||
| 31 | 12kids | ||
| 32 | 12.5kids | ||
| 33 | 1kids | ||
| 34 | 2kids | ||
| 35 | 2.5kids | ||
| 36 | 3.5kids | ||


